User has not logged in yet. | Login |
Set Product Mode |
NOTE: Accounts of non-premium partners/users including data is regularly cleaned-up.

Global Mutual Funds

Ftype: next-50 Return Count Bench:
MF All : List Switch Year: 2023 (Previous) 2024 (Current) 2025 (Next)
ETF Market Watch : ETF Premium | Direct vs Regular
Benchmarks (AUM / PCT / Count): All | Equity | ETF-FOF All | Equity | ETF All | Equity | FOF All | Equity |
Benchmarks List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | ) Benchmarks ETF & Fof List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | )
Benchmarks ETF List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | ) Benchmarks FoF List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | )
list : passive: etf : gold etf | nifty 50 etf | nifty next 50 etf | nifty large mid 250 etf | nifty mid 150 etf | nifty small 250 etf | global etf | hybrid etf | non-gold etf |
list : passive: fof : gold fof | nifty 50 fof | nifty next 50 fof | nifty large mid 250 fof | nifty mid 150 fof | nifty small 250 fof | global fof | hybrid fof | non-gold fof |
list : active: Flexi | Large | Mid | Small | Multi | Large & Mid | Quant-Factor | MF Selector Alpha (Active) | MF Selector AUM (Active) |
CapBox : Passive : ETF & FoF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Passive : ETF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Passive : FoF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Active : AUM: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Active : Alpha: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Common: AUM: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Common: Alpha: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor | Solution: All | Children | Retirement |
TER : Refresh 2025 TER | Load latest TER
NOTE: login as admin to see data upload form.
Number of object: 10
Scheme Name Strategy (Active, Passive, Solution) Location (Domestic, Overseas) Type (Active, ETF, Index, FoF, Children, Retirement) Asset Class (Equity, Debt, Gold, Reit, Global, Hybrid) Subtype (Quant-Factor, Large, Mid, Small) Benchmark Year 1y 3y 5y 10y Bench Returns AUM (Cr) TER Reg (%) TER Direct (%) Alpha grade Alpha pct Ret pct Count
AAA Benchmark Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark NIFTY Next 50 Total Return Index 2024 26.89 18.53 14.85 16.71 Bench 0 0 0 4 100% 100%
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark NIFTY Next 50 Total Return Index 2024 26.71 18.23 14.55 16.09 Bench: 26.89 (1y)/ 18.53 (3y)/ 14.85 (5y)/ 16.71 (10y) 4038.13 0.0 0.17 4 0 19.0
SBI Nifty Next 50 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark NIFTY Next 50 Total Return Index 2024 26.75 18.29 14.59 0.0 Bench: 26.89 (1y)/ 18.53 (3y)/ 14.85 (5y)/ 0.0 (10y) 1983.06 0.15 0.0 3 0 20.0
UTI Nifty Next 50 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark NIFTY Next 50 Total Return Index 2024 26.74 18.36 14.77 0.0 Bench: 26.89 (1y)/ 18.53 (3y)/ 14.85 (5y)/ 0.0 (10y) 1615.75 None None 3 0 20.0
ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark NIFTY Next 50 Total Return Index 2024 26.71 18.34 14.54 0.0 Bench: 26.89 (1y)/ 18.53 (3y)/ 14.85 (5y)/ 0.0 (10y) 425.81 0.1 0.0 3 0 20.0
Mirae Asset Nifty Next 50 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark NIFTY Next 50 Total Return Index 2024 26.56 18.27 0.0 0.0 Bench: 26.89 (1y)/ 18.53 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 156.16 0.05 0.0 2 0 23.0
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark NIFTY Next 50 Total Return Index 2024 26.66 18.31 14.56 0.0 Bench: 26.89 (1y)/ 18.53 (3y)/ 14.85 (5y)/ 0.0 (10y) 56.1 0.17 0.0 3 0 20.0
Nippon India ETF S&P BSE Sensex Next 50 Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark S&P BSE Sensex Next 50 Total Return Index 2024 33.88 22.09 0.0 0.0 Bench: 34.47 (1y)/ 22.6 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 30.6 0.0 0.23 2 0 28.0
HDFC NIFTY NEXT 50 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark NIFTY Next 50 Total Return Index 2024 26.51 0.0 0.0 0.0 Bench: 26.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 12.83 0.15 0.0 1 0 27.0
SBI S&P BSE Sensex Next 50 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark S&P BSE Sensex Next 50 Total Return Index 2024 34.15 22.38 16.08 0.0 Bench: 34.47 (1y)/ 22.6 (3y)/ 16.65 (5y)/ 0.0 (10y) 12.1 0.12 0.0 3 0 25.0
UTI S&P BSE Sensex Next 50 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark S&P BSE Sensex Next 50 Total Return Index 2024 34.26 22.33 0.0 0.0 Bench: 34.47 (1y)/ 22.6 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 6.97 None None 2 0 29.0


GotoLong Platform is a Playground for Long Term Investment Partners.
GotoLong Community Edition Version 2025 Release March (Alpha 1).