User has not logged in yet. | Login |
Set Product Mode |
NOTE: Accounts of non-premium partners/users including data is regularly cleaned-up.

Global Mutual Funds

Ftype: nifty-50 Return Count Bench:
MF All : List Switch Year: 2024 (Previous) 2025 (Current) 2026 (Next)
ETF Market Watch : ETF Premium | Direct vs Regular
Benchmarks (AUM / PCT / Count): All | Equity | ETF-FOF All | Equity | ETF All | Equity | FOF All | Equity |
Benchmarks List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | ) Benchmarks ETF & Fof List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | )
Benchmarks ETF List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | ) Benchmarks FoF List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | )
list : passive: etf : gold etf | nifty 50 etf | nifty next 50 etf | nifty large mid 250 etf | nifty mid 150 etf | nifty small 250 etf | global etf | hybrid etf | non-gold etf |
list : passive: fof : gold fof | nifty 50 fof | nifty next 50 fof | nifty large mid 250 fof | nifty mid 150 fof | nifty small 250 fof | global fof | hybrid fof | non-gold fof |
list : active: Flexi | Large | Mid | Small | Multi | Large & Mid | Quant-Factor | MF Selector Alpha (Active) | MF Selector AUM (Active) |
CapBox : Passive : ETF & FoF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Passive : ETF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Passive : FoF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Active : AUM: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Active : Alpha: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Common: AUM: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Common: Alpha: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor | Solution: All | Children | Retirement |
TER : Refresh 2025 TER | Load latest TER
NOTE: login as admin to see data upload form.
Number of object: 20
Scheme Name Strategy (Active, Passive, Solution) Location (Domestic, Overseas) Type (Active, ETF, Index, FoF, Children, Retirement) Asset Class (Equity, Debt, Gold, Reit, Global, Hybrid) Subtype (Quant-Factor, Large, Mid, Small) Benchmark Year 1y 3y 5y 10y Bench Returns AUM (Cr) TER Reg (%) TER Direct (%) Alpha grade Alpha pct Ret pct Count
AAA Benchmark Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 10.49 12.3 15.59 12.45 Bench 0 0 0 4 100% 100%
UTI Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 10.05 11.9 15.14 12.04 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 20010.3 None None 4 0 13.0
HDFC NIFTY 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 10.0 11.8 14.96 11.92 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 18332.2 None None 4 0 13.0
ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 10.04 11.78 14.95 11.65 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 11941.3 None None 4 0 13.0
SBI Nifty Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.89 11.69 14.73 11.51 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 8679.23 None None 4 0 13.0
Navi Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.99 11.82 0.0 0.0 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 2579.73 None None 2 0 12.0
Nippon India Index Nifty 50 Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.8 11.46 14.41 11.22 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 2037.35 None None 4 0 13.0
Bandhan Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.61 11.65 14.98 11.9 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 1656.86 None None 4 0 13.0
Tata Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.73 11.61 14.71 11.54 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 1088.54 None None 4 0 13.0
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.9 11.62 14.8 11.42 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 955.14 None None 4 0 13.0
Kotak Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.74 11.61 0.0 0.0 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 804.07 None None 2 0 12.0
Franklin India NSE Nifty 50 Index Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.88 11.5 14.58 11.3 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 683.91 None None 4 0 13.0
DSP Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.93 11.79 14.92 0.0 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 0.0 (10y) 648.9 None None 3 0 13.0
Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.8 11.63 14.93 0.0 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 0.0 (10y) 580.52 None None 3 0 13.0
Axis Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.97 11.73 0.0 0.0 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 580.22 None None 2 0 12.0
LIC MF Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.25 11.15 14.21 10.86 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 315.95 None None 4 0 13.0
HSBC Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.89 11.7 0.0 0.0 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 289.25 None None 2 0 12.0
Edelweiss Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.52 11.35 0.0 0.0 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 124.64 None None 2 0 11.0
360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.91 0.0 0.0 0.0 Bench: 10.49 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 75.49 None None 1 0 11.0
Navi ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.18 0.0 0.0 0.0 Bench: 10.49 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 75.25 None None 1 0 11.0
Taurus Nifty 50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 NIFTY 50 Total Return Index 2025 9.04 11.03 14.84 11.29 Bench: 10.49 (1y)/ 12.3 (3y)/ 15.59 (5y)/ 12.45 (10y) 4.84 None None 4 0 12.0


GotoLong Platform is a Playground for Long Term Investment Partners.
GotoLong Community Edition Version 2025 Release March (Alpha 1).