User has not logged in yet. | Login |
Set Product Mode |
NOTE: Accounts of non-premium partners/users including data is regularly cleaned-up.

Global Mutual Funds

Ftype: global Return Count Bench:
MF All : List Switch Year: 2024 (Previous) 2025 (Current) 2026 (Next)
ETF Market Watch : ETF Premium | Direct vs Regular
Benchmarks (AUM / PCT / Count): All | Equity | ETF-FOF All | Equity | ETF All | Equity | FOF All | Equity |
Benchmarks List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | ) Benchmarks ETF & Fof List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | )
Benchmarks ETF List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | ) Benchmarks FoF List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | )
list : passive: etf : gold etf | nifty 50 etf | nifty next 50 etf | nifty large mid 250 etf | nifty mid 150 etf | nifty small 250 etf | global etf | hybrid etf | non-gold etf |
list : passive: fof : gold fof | nifty 50 fof | nifty next 50 fof | nifty large mid 250 fof | nifty mid 150 fof | nifty small 250 fof | global fof | hybrid fof | non-gold fof |
list : active: Flexi | Large | Mid | Small | Multi | Large & Mid | Quant-Factor | MF Selector Alpha (Active) | MF Selector AUM (Active) |
CapBox : Passive : ETF & FoF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Passive : ETF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Passive : FoF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Active : AUM: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Active : Alpha: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Common: AUM: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Common: Alpha: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor | Solution: All | Children | Retirement |
TER : Refresh 2025 TER | Load latest TER
NOTE: login as admin to see data upload form.
Number of object: 25
Scheme Name Strategy (Active, Passive, Solution) Location (Domestic, Overseas) Type (Active, ETF, Index, FoF, Children, Retirement) Asset Class (Equity, Debt, Gold, Reit, Global, Hybrid) Subtype (Quant-Factor, Large, Mid, Small) Benchmark Year 1y 3y 5y 10y Bench Returns AUM (Cr) TER Reg (%) TER Direct (%) Alpha grade Alpha pct Ret pct Count
AAA Benchmark Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.96 11.86 15.07 12.45 Bench 0 0 0 4 100% 100%
HDFC BSE Sensex Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.49 11.37 14.47 11.95 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 12.45 (10y) 7787.65 None None 4 0 13.0
Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF Passive Overseas TypeFoF Global Global Nasdaq 100 Total Return Index 2025 53.44 20.04 27.32 0.0 Bench: 29.3 (1y)/ 14.69 (3y)/ 24.68 (5y)/ 0.0 (10y) 6529.66 None None 3 12 35.0
Motilal Oswal S&P 500 Index Fund Passive Overseas TypeIndex Global Global S&P 500 Total Return Index 2025 26.45 12.28 0.0 0.0 Bench: 28.42 (1y)/ 14.08 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 3746.98 None None 1 -1 21.0
ICICI Prudential BHARAT 22 FOF Passive Domestic-IN TypeFoF Equity U-Benchmark BSE Bharat 22 Total Return Index 2025 17.71 34.05 25.3 0.0 Bench: 18.54 (1y)/ 34.84 (3y)/ 25.85 (5y)/ 0.0 (10y) 2228.6 None None 3 0 26.0
ICICI Prudential BSE Sensex Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.65 11.44 14.67 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 0.0 (10y) 1740.89 None None 3 0 13.0
HDFC Developed World Indexes FoF Passive Overseas TypeIndex Global Global MSCI World Index 2025 22.04 10.64 0.0 0.0 Bench: 15.59 (1y)/ 3.68 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 1283.4 None None 2 8 17.0
Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity Quant-Factor BSE Enhanced Value Total Return Index 2025 18.36 0.0 0.0 0.0 Bench: 20.39 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 776.12 None None 1 -1 20.0
Nippon India Index BSE Sensex Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.32 11.1 14.34 11.42 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 12.45 (10y) 774.74 None None 4 0 13.0
UTI BSE Low Volatility Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity Quant-Factor BSE Low Volatility Total Return Index 2025 10.52 0.0 0.0 0.0 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 548.54 None None 1 12 12.0
Aditya Birla Sun Life NASDAQ 100 FOF Passive Overseas TypeFoF Global Global Nasdaq 100 Total Return Index 2025 29.08 13.56 0.0 0.0 Bench: 29.3 (1y)/ 14.69 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 417.06 None None 2 0 22.0
DSP CRISIL SDL Plus G-Sec Apr 2033 50:50 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Debt G-Sec CRISIL SDL Plus G-Sec Apr 2033 50:50 Index 2025 10.0 0.0 0.0 0.0 Bench: 10.56 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 379.26 None None 1 0 11.0
Tata BSE Sensex Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.19 11.12 13.97 11.41 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 12.45 (10y) 363.04 None None 4 0 12.0
SBI BSE Sensex Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.35 0.0 0.0 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 243.15 None None 1 0 10.0
HDFC BSE 500 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity F-500 BSE 500 Total Return Index 2025 14.56 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.1 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 203.35 None None 1 0 16.0
UTI BSE Sensex Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.52 0.0 0.0 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 191.59 None None 1 0 10.0
ICICI Prudential India Equity FOF Passive Domestic-IN TypeFoF Equity F-500 BSE 500 Total Return Index 2025 23.66 20.81 0.0 0.0 Bench: 16.1 (1y)/ 15.51 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 153.38 None None 2 8 23.0
Quantum Equity FoF Passive Domestic-IN TypeFoF Equity U-Benchmark BSE 200 Total Return Index 2025 19.8 14.0 17.0 12.9 Bench: 15.02 (1y)/ 14.83 (3y)/ 18.15 (5y)/ 13.78 (10y) 126.89 None None 4 1 17.0
Motilal Oswal BSE Low Volatility Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity Quant-Factor BSE Low Volatility Total Return Index 2025 10.15 0.0 0.0 0.0 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 105.32 None None 1 11 11.0
LIC MF BSE Sensex Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 8.7 10.62 13.82 10.98 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 12.45 (10y) 82.94 None None 4 0 12.0
Axis Silver FoF Passive Domestic-IN TypeFoF Gold U-Gold Domestic Price of Silver 2025 15.55 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 63.71 None None 1 0 17.0
Motilal Oswal BSE Quality Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity Quant-Factor BSE Quality Total Return Index 2025 15.28 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.78 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 37.73 None None 1 0 17.0
UTI BSE Housing Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity U-Benchmark BSE Housing Total Return Index 2025 20.07 0.0 0.0 0.0 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 26.43 None None 1 21 21.0
Kotak BSE Housing Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity U-Benchmark BSE Housing Total Return Index 2025 19.75 0.0 0.0 0.0 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 19.51 None None 1 21 21.0
Motilal Oswal BSE Financials ex Bank 30 Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity U-Benchmark BSE Financials ex Bank 30 Total Return Index 2025 12.88 0.0 0.0 0.0 Bench: 13.53 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 17.6 None None 1 1 14.0
Navi BSE Sensex Index Fund Passive Domestic-IN TypeIndex Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 8.89 0.0 0.0 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 14.65 None None 1 0 10.0


GotoLong Platform is a Playground for Long Term Investment Partners.
GotoLong Community Edition Version 2025 Release March (Alpha 1).