User has not logged in yet. | Login |
Set Product Mode |
NOTE: Accounts of non-premium partners/users including data is regularly cleaned-up.

Global Mutual Funds

Ftype: global Return Count Bench:
MF All : List Switch Year: 2024 (Previous) 2025 (Current) 2026 (Next)
ETF Market Watch : ETF Premium | Direct vs Regular
Benchmarks (AUM / PCT / Count): All | Equity | ETF-FOF All | Equity | ETF All | Equity | FOF All | Equity |
Benchmarks List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | ) Benchmarks ETF & Fof List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | )
Benchmarks ETF List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | ) Benchmarks FoF List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | )
list : passive: etf : gold etf | nifty 50 etf | nifty next 50 etf | nifty large mid 250 etf | nifty mid 150 etf | nifty small 250 etf | global etf | hybrid etf | non-gold etf |
list : passive: fof : gold fof | nifty 50 fof | nifty next 50 fof | nifty large mid 250 fof | nifty mid 150 fof | nifty small 250 fof | global fof | hybrid fof | non-gold fof |
list : active: Flexi | Large | Mid | Small | Multi | Large & Mid | Quant-Factor | MF Selector Alpha (Active) | MF Selector AUM (Active) |
CapBox : Passive : ETF & FoF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Passive : ETF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Passive : FoF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Quant-Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Active : AUM: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Active : Alpha: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Common: AUM: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Common: Alpha: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor | Solution: All | Children | Retirement |
TER : Refresh 2025 TER | Load latest TER
NOTE: login as admin to see data upload form.
Number of object: 49
Scheme Name Strategy (Active, Passive, Solution) Location (Domestic, Overseas) Type (Active, ETF, Index, FoF, Children, Retirement) Asset Class (Equity, Debt, Gold, Reit, Global, Hybrid) Subtype (Quant-Factor, Large, Mid, Small) Benchmark Year 1y 3y 5y 10y Bench Returns AUM (Cr) TER Reg (%) TER Direct (%) Alpha grade Alpha pct Ret pct Count
AAA Benchmark Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.96 11.86 15.07 12.45 Bench 0 0 0 4 100% 100%
SBI BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.84 11.77 14.97 12.45 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 12.45 (10y) 114965.0 None None 4 0 13.0
UTI BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.84 11.78 14.66 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 0.0 (10y) 44121.8 None None 3 0 13.0
BHARAT 22 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark BSE Bharat 22 Total Return Index 2025 18.12 34.41 25.53 0.0 Bench: 18.54 (1y)/ 34.84 (3y)/ 25.85 (5y)/ 0.0 (10y) 18461.6 None None 3 0 27.0
ICICI Prudential BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.88 11.83 15.01 12.33 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 12.45 (10y) 14405.1 None None 4 0 13.0
Nippon India ETF BSE Sensex Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.86 11.81 14.97 12.36 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 12.45 (10y) 12621.1 None None 4 0 13.0
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF Passive Overseas TypeETF Global Global Nasdaq 100 Total Return Index 2025 28.51 13.72 23.59 20.75 Bench: 29.3 (1y)/ 14.69 (3y)/ 24.68 (5y)/ 22.0 (10y) 8874.71 None None 3 -1 22.0
ICICI Prudential Silver ETF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 15.99 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 3969.43 None None 1 0 16.0
ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF Passive Domestic-IN TypeETF Debt Liquid BSE Liquid Rate Index 2025 6.46 5.78 4.58 0.0 Bench: 6.76 (1y)/ 6.09 (3y)/ 4.99 (5y)/ 0.0 (10y) 2395.54 None None 3 0 6.0
ICICI Prudential Silver ETF FoF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 15.35 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 910.54 None None 1 -1 16.0
LIC MF BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.75 11.72 14.91 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 0.0 (10y) 822.1 None None 3 0 13.0
Kotak Silver ETF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 15.96 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 742.85 None None 1 0 16.0
Aditya Birla Sun Life Silver ETF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 16.03 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 473.44 None None 1 0 17.0
HDFC BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.84 11.8 14.98 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 0.0 (10y) 460.44 None None 3 0 13.0
HDFC Silver ETF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 17.32 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 452.6 None None 1 1 18.0
ICICI Prudential BSE 500 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity F-500 BSE 500 Total Return Index 2025 15.69 15.14 18.7 0.0 Bench: 16.1 (1y)/ 15.51 (3y)/ 19.11 (5y)/ 0.0 (10y) 350.7 None None 3 0 17.0
Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.8 11.77 14.95 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 0.0 (10y) 326.42 None None 3 0 13.0
Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Passive Overseas TypeETF Global Global Hang Seng TECH Total Return Index 2025 22.96 -2.88 0.0 0.0 Bench: 23.83 (1y)/ -2.29 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 318.39 None None 2 0 11.0
DSP Silver ETF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 15.82 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 267.18 None None 1 -1 16.0
Aditya Birla Sun Life US Treasury 3-10 year Bond ETFs FoF Passive Domestic-IN TypeETF Debt Other Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index 2025 4.22 0.0 0.0 0.0 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 185.48 None None 1 5 5.0
HDFC Silver ETF FoF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 14.76 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 184.75 None None 1 -1 16.0
Aditya Birla Sun Life Silver ETF FoF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 15.15 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 170.78 None None 1 -1 16.0
UTI Silver ETF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 13.76 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 151.8 None None 0 -3 14.0
Axis Silver ETF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 15.52 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 149.85 None None 1 -1 16.0
Axis BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.77 0.0 0.0 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 126.18 None None 1 0 10.0
Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity Quant-Factor BSE Enhanced Value Total Return Index 2025 19.83 0.0 0.0 0.0 Bench: 20.39 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 124.24 None None 1 0 20.0
ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF Passive Domestic-IN TypeETF Equity F-500 BSE 500 Total Return Index 2025 14.38 14.12 0.0 0.0 Bench: 16.1 (1y)/ 15.51 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 120.85 None None 1 -1 15.0
Edelweiss Silver ETF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 15.79 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 101.25 None None 1 -1 16.0
Motilal Oswal BSE Low Volatility ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity Quant-Factor BSE Low Volatility Total Return Index 2025 11.63 0.0 0.0 0.0 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 89.45 None None 1 12 12.0
Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 year Bond ETFs FoF Passive Domestic-IN TypeETF Debt Other Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index 2025 6.92 0.0 0.0 0.0 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 86.4 None None 1 7 7.0
ICICI Prudential BSE Midcap Select ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity M-150 BSE Midcap Select Total Return Index 2025 32.85 21.29 23.06 0.0 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 82.11 None None 3 26 26.0
Mirae Asset Hang Seng TECH ETF FoF Passive Overseas TypeETF Global Global Hang Seng TECH Total Return Index 2025 29.63 -0.2 0.0 0.0 Bench: 23.83 (1y)/ -2.29 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 79.22 None None 1 5 16.0
Aditya Birla Sun Life CRISIL Liquid Overnight ETF Passive Domestic-IN TypeETF Debt Liquid CRISIL Liquid Overnight Index 2025 6.36 0.0 0.0 0.0 Bench: 6.74 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 61.92 None None 1 0 7.0
Mirae Asset Global Electric & Autonomous Vehicles ETFs FoF Passive Overseas TypeETF Index Global Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index TRI 2025 -3.77 0.0 0.0 0.0 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 59.5 None None 0 -3 -3.0
Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF Passive Overseas TypeETF Global Global NASDAQ Q-50 Total Return Index 2025 25.12 3.68 0.0 0.0 Bench: 25.72 (1y)/ 4.37 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 58.54 None None 2 0 15.0
Kotak Silver ETF FoF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 14.78 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 56.38 None None 1 -1 16.0
Mirae Asset Silver ETF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 15.4 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 46.14 None None 1 -1 16.0
Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Next-50 BSE Sensex Next 50 Total Return Index 2025 26.34 21.14 21.87 0.0 Bench: 26.74 (1y)/ 21.62 (3y)/ 22.79 (5y)/ 0.0 (10y) 44.34 None None 3 0 24.0
UTI Silver ETF FoF Passive Domestic-IN TypeETF Gold Silver Domestic Price of Silver 2025 15.81 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.89 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 39.5 None None 1 0 17.0
Motilal Oswal BSE Healthcare ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity U-Benchmark BSE Healthcare Total Return Index 2025 43.82 0.0 0.0 0.0 Bench: 44.32 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 32.85 None None 1 0 44.0
Motilal Oswal Developed Market Ex US ETFs FoF Passive Domestic-IN TypeETF Index U-Benchmark S&P Developed Ex-U.S. BMI Total Return Index 2025 4.43 0.0 0.0 0.0 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 28.08 None None 1 5 5.0
Kotak BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.64 11.54 14.73 12.13 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 12.45 (10y) 27.27 None None 4 0 13.0
UTI BSE Sensex Next 50 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Next-50 BSE Sensex Next 50 Total Return Index 2025 26.52 21.39 22.11 0.0 Bench: 26.74 (1y)/ 21.62 (3y)/ 22.79 (5y)/ 0.0 (10y) 24.37 None None 3 0 24.0
SBI BSE Sensex Next 50 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Next-50 BSE Sensex Next 50 Total Return Index 2025 26.47 21.37 22.17 0.0 Bench: 26.74 (1y)/ 21.62 (3y)/ 22.79 (5y)/ 0.0 (10y) 20.12 None None 3 0 24.0
Motilal Oswal BSE Quality ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity Quant-Factor BSE Quality Total Return Index 2025 16.33 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.78 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 18.0 None None 1 0 17.0
Mirae Asset BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.83 0.0 0.0 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 15.47 None None 1 0 10.0
HDFC BSE 500 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity F-500 BSE 500 Total Return Index 2025 15.64 0.0 0.0 0.0 Bench: 16.1 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 14.96 None None 1 0 16.0
SBI BSE 100 ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity L-100 BSE 100 Total Return Index 2025 13.48 13.92 16.76 0.0 Bench: 13.69 (1y)/ 14.11 (3y)/ 17.01 (5y)/ 0.0 (10y) 9.21 None None 3 0 15.0
DSP BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.67 0.0 0.0 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 8.01 None None 1 0 10.0
Bandhan BSE Sensex ETF Passive Domestic-IN TypeETF Equity I-Ny50-Sx30 BSE Sensex Total Return Index 2025 9.48 11.39 14.58 0.0 Bench: 9.96 (1y)/ 11.86 (3y)/ 15.07 (5y)/ 0.0 (10y) 1.19 None None 3 0 12.0


GotoLong Platform is a Playground for Long Term Investment Partners.
GotoLong Community Edition Version 2025 Release March (Alpha 1).