User has not logged in yet. | Login |
Set Product Mode |
NOTE: Accounts of non-premium partners/users including data is regularly cleaned-up.

Global Mutual Funds

Ftype: MF All : List Switch Year: 2023 (Previous) 2024 (Current) 2025 (Next)
ETF Market Watch : ETF Premium | Direct vs Regular
Benchmarks Count: All | ETF-FOF All | ETF All | FOF All |
Benchmarks List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | ) Benchmarks ETF & Fof List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | )
Benchmarks ETF List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | ) Benchmarks FoF List: ( All | Hybrid | Equity | Debt | Gold | Global | )
list : passive: etf : gold etf | nifty 50 etf | nifty next 50 etf | nifty large mid 250 etf | nifty mid 150 etf | nifty small 250 etf | global etf | hybrid etf | non-gold etf |
list : passive: fof : gold fof | nifty 50 fof | nifty next 50 fof | nifty large mid 250 fof | nifty mid 150 fof | nifty small 250 fof | global fof | hybrid fof | non-gold fof |
list : active: Flexi | Large | Mid | Small | Multi | Large & Mid | Factor | MF Selector Alpha (Active) | MF Selector AUM (Active) |
CapBox : Passive : ETF & FoF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Passive : ETF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Passive : FoF : All | Nifty | Next 50 | LargeMid | Mid | Small | Factor | Gold | Global | REIT |
CapBox : Active : AUM: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Active : Alpha: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Common: AUM: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor |
CapBox : Common: Alpha: all | flex | large | largemid | mid | small | multi | factor | Solution: All | Children | Retirement |
TER : Refresh 2024 TER
NOTE: login as admin to see data upload form.
Number of object: 642
Scheme Name Type Subtype Benchmark Year NAV Regular NAV Direct 1y (R vs D) 3y (R vs D) 5y (R vs D) 10y (R vs D) Launch (R vs D) Launch (R vs D) % Bench Returns AUM (Cr) TER Reg (%) TER Direct (%) Alpha grade Alpha pct Count
AAA Benchmark TypeActive L-100 (L-100) NIFTY 100 Total Return Index 2024 433.26 473.92 21.2 17.07 15.79 14.81 0.0 0 Bench 0 0 0 4 100%
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 433.26 473.92 R 22.91 vs D 23.75 R 17.6 vs D 18.39 R 14.85 vs D 15.63 R 14.82 vs D 15.78 R 19.3 vs D 15.1 4.20 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 25904.9 None None 4 2.0
Axis Bluechip Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 51.23 58.12 R 17.21 vs D 18.29 R 10.07 vs D 11.25 R 13.58 vs D 14.86 R 14.07 vs D 15.4 R 12.38 vs D 15.18 -2.80 Bench: 23.2 (1y)/ 18.14 (3y)/ 16.39 (5y)/ 15.01 (10y) 33173.0 None None 1 -3.0
Bandhan Large Cap Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 62.6 70.62 R 26.71 vs D 28.26 R 16.09 vs D 17.54 R 15.27 vs D 16.59 R 12.99 vs D 14.3 R 11.0 vs D 13.63 -2.63 Bench: 23.2 (1y)/ 18.14 (3y)/ 16.39 (5y)/ 15.01 (10y) 1299.27 None None 4 1.0
Bank of India Bluechip Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 13.94 14.38 R 29.97 vs D 31.37 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 14.15 vs D 15.57 -1.42 Bench: 21.2 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 114.71 None None 1 11.0
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 181.11 205.14 R 25.03 vs D 26.52 R 16.67 vs D 18.08 R 16.73 vs D 18.1 R 15.41 vs D 16.75 R 16.07 vs D 16.03 0.04 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 1698.74 None None 4 3.0
Canara Robeco Bluechip Equity Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 51.25 58.15 R 22.04 vs D 23.58 R 15.23 vs D 16.88 R 16.83 vs D 18.48 R 15.11 vs D 16.51 R 13.0 vs D 15.33 -2.33 Bench: 23.2 (1y)/ 18.14 (3y)/ 16.39 (5y)/ 15.01 (10y) 11635.3 None None 3 1.0
DSP Top 100 Equity Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 373.83 403.23 R 26.68 vs D 27.67 R 15.38 vs D 16.28 R 13.58 vs D 14.45 R 12.64 vs D 13.44 R 18.99 vs D 12.19 6.80 Bench: 23.2 (1y)/ 18.14 (3y)/ 16.39 (5y)/ 15.01 (10y) 3346.44 None None 1 0.0
Edelweiss Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 70.79 79.36 R 25.49 vs D 27.4 R 16.92 vs D 18.7 R 15.89 vs D 17.64 R 14.79 vs D 16.06 R 14.32 vs D 15.46 -1.14 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 685.36 None None 4 3.0
Franklin India Bluechip Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 844.59 923.93 R 21.52 vs D 22.66 R 16.31 vs D 17.25 R 13.53 vs D 14.42 R 13.09 vs D 14.02 R 19.27 vs D 13.1 6.17 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 7465.54 None None 4 0.0
Groww Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 36.56 42.88 R 22.02 vs D 23.43 R 14.21 vs D 15.71 R 12.59 vs D 14.14 R 12.72 vs D 14.42 R 11.51 vs D 13.35 -1.84 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 113.49 None None 3 0.0
HDFC Top 100 Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 980.14 1050.31 R 29.94 vs D 30.7 R 22.56 vs D 23.28 R 15.96 vs D 16.64 R 15.32 vs D 16.06 R 19.16 vs D 14.85 4.31 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 30289.1 None None 4 5.0
HSBC Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 398.37 436.2 R 23.34 vs D 24.52 R 15.48 vs D 16.51 R 14.98 vs D 16.17 R 13.78 vs D 14.64 R 18.95 vs D 13.53 5.42 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 1679.28 None None 4 1.0
ICICI Prudential Bluechip Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 88.85 96.72 R 27.32 vs D 28.07 R 20.66 vs D 21.38 R 16.91 vs D 17.63 R 15.89 vs D 16.79 R 15.01 vs D 16.13 -1.12 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 47926.6 None None 4 4.0
Invesco India Largecap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 56.0 65.79 R 27.6 vs D 29.43 R 17.91 vs D 19.62 R 15.56 vs D 17.19 R 14.78 vs D 16.57 R 12.73 vs D 15.78 -3.05 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 909.05 None None 4 4.0
ITI Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 15.24 16.26 R 24.07 vs D 26.52 R 14.48 vs D 16.95 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 14.96 vs D 17.44 -2.48 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 225.85 None None 2 3.0
JM Large Cap Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 133.42 149.13 R 29.89 vs D 30.84 R 18.27 vs D 19.28 R 15.43 vs D 16.49 R 13.85 vs D 15.05 R 9.42 vs D 13.66 -4.24 Bench: 23.2 (1y)/ 18.14 (3y)/ 16.39 (5y)/ 15.01 (10y) 73.58 None None 4 3.0
Kotak Bluechip Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 470.9 532.14 R 22.82 vs D 24.36 R 16.91 vs D 18.37 R 16.26 vs D 17.65 R 15.13 vs D 16.48 R 18.05 vs D 15.24 2.81 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 7337.93 None None 4 2.0
LIC MF Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 47.39 52.9 R 18.1 vs D 18.79 R 14.89 vs D 14.81 R 14.73 vs D 15.11 R 13.46 vs D 14.33 R 6.05 vs D 13.23 -7.18 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 1379.66 None None 2 -1.0
Mahindra Manulife Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 19.41 21.22 R 21.94 vs D 24.06 R 17.14 vs D 19.27 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 14.8 vs D 16.96 -2.16 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 327.95 None None 2 3.0
Mirae Asset Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 94.83 105.3 R 18.3 vs D 19.5 R 15.26 vs D 16.47 R 14.46 vs D 15.68 R 16.63 vs D 17.74 R 15.35 vs D 16.94 -1.59 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 37989.1 None None 3 1.0
Nippon India Large Cap Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 73.04 80.39 R 32.22 vs D 33.31 R 24.74 vs D 25.78 R 16.89 vs D 17.88 R 17.09 vs D 18.14 R 12.88 vs D 16.7 -3.82 Bench: 23.2 (1y)/ 18.14 (3y)/ 16.39 (5y)/ 15.01 (10y) 20198.8 None None 4 6.0
PGIM India Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 296.86 344.02 R 19.23 vs D 21.05 R 13.4 vs D 15.12 R 13.64 vs D 15.29 R 13.45 vs D 15.04 R 17.56 vs D 14.38 3.18 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 537.99 None None 3 0.0
Quant Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 12.92 13.23 R 27.49 vs D 29.58 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 20.08 vs D 22.15 -2.07 Bench: 21.2 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 421.34 None None 1 9.0
SBI Bluechip Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 77.92 85.4 R 22.31 vs D 23.19 R 17.06 vs D 17.92 R 15.86 vs D 16.72 R 15.86 vs D 16.86 R 12.16 vs D 15.91 -3.75 Bench: 23.2 (1y)/ 18.14 (3y)/ 16.39 (5y)/ 15.01 (10y) 43426.5 None None 4 1.0
Sundaram Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 18.66 19.64 R 21.01 vs D 22.62 R 16.61 vs D 18.27 R 15.13 vs D 16.52 R 13.92 vs D 15.05 R 21.34 vs D 23.28 -1.94 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 3338.43 None None 4 1.0
Tata Large Cap Fund TypeActive L-100 NIFTY 100 Total Return Index 2024 427.32 482.85 R 24.51 vs D 25.71 R 19.41 vs D 20.55 R 15.61 vs D 16.67 R 13.89 vs D 15.22 R 19.35 vs D 14.45 4.90 Bench: 21.2 (1y)/ 17.07 (3y)/ 15.79 (5y)/ 14.81 (10y) 1853.51 None None 4 3.0
Taurus Largecap Equity Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 131.31 138.62 R 22.22 vs D 22.32 R 15.35 vs D 15.45 R 12.9 vs D 13.05 R 11.78 vs D 12.37 R 10.75 vs D 10.83 -0.08 Bench: 23.2 (1y)/ 18.14 (3y)/ 16.39 (5y)/ 15.01 (10y) 40.89 None None 1 -2.0
Union Largecap Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 20.43 21.4 R 22.13 vs D 23.06 R 16.0 vs D 16.77 R 14.96 vs D 15.69 R 0.0 vs D 0.0 R 11.35 vs D 12.13 -0.78 Bench: 23.2 (1y)/ 18.14 (3y)/ 16.39 (5y)/ 0.0 (10y) 280.62 None None 2 0.0
UTI Large Cap Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 234.76 254.01 R 20.58 vs D 21.65 R 15.28 vs D 16.32 R 14.99 vs D 16.01 R 14.4 vs D 15.26 R 17.32 vs D 14.31 3.01 Bench: 23.2 (1y)/ 18.14 (3y)/ 16.39 (5y)/ 15.01 (10y) 12231.1 None None 2 0.0
WhiteOak Capital Large Cap Fund TypeActive L-100 S&P BSE 100 Total Return Index 2024 11.8 12.03 R 23.19 vs D 25.31 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 16.53 vs D 18.54 -2.01 Bench: 23.2 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 380.09 None None 1 3.0
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 1439.35 1588.8 R 26.04 vs D 27.08 R 17.44 vs D 18.43 R 15.39 vs D 16.39 R 17.09 vs D 18.18 R 21.64 vs D 17.07 4.57 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 16.03 (10y) 19344.9 None None 3 0.0
Axis Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 21.41 23.27 R 20.03 vs D 21.26 R 11.95 vs D 13.25 R 14.45 vs D 15.95 R 0.0 vs D 0.0 R 13.25 vs D 14.8 -1.55 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 0.0 (10y) 11519.2 None None 0 -4.0
Bandhan Flexi Cap Fund TypeActive F-500 S&P BSE 500 Total Return Index 2024 171.41 185.35 R 24.13 vs D 25.03 R 17.39 vs D 18.23 R 13.89 vs D 14.69 R 14.99 vs D 15.81 R 16.83 vs D 14.79 2.04 Bench: 26.65 (1y)/ 20.29 (3y)/ 17.59 (5y)/ 16.14 (10y) 6712.37 None None 2 -1.0
Bank of India Flexi Cap Fund TypeActive F-500 S&P BSE 500 Total Return Index 2024 27.6 29.21 R 38.24 vs D 40.04 R 25.87 vs D 27.84 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 33.55 vs D 35.72 -2.17 Bench: 26.65 (1y)/ 20.29 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 558.66 None None 2 11.0
Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 12.86 13.16 R 27.7 vs D 29.79 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 20.04 vs D 22.07 -2.03 Bench: 27.01 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 1269.68 None None 1 3.0
Canara Robeco Flexi Cap Fund TypeActive F-500 S&P BSE 500 Total Return Index 2024 276.95 305.16 R 22.71 vs D 24.18 R 16.9 vs D 18.42 R 16.97 vs D 18.43 R 15.4 vs D 16.46 R 17.77 vs D 15.19 2.58 Bench: 26.65 (1y)/ 20.29 (3y)/ 17.59 (5y)/ 16.14 (10y) 11492.9 None None 2 0.0
DSP Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 62.36 93.4 R 32.77 vs D 34.14 R 18.8 vs D 20.09 R 18.42 vs D 19.63 R 16.91 vs D 17.9 R 19.24 vs D 16.03 3.21 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 16.03 (10y) 10126.7 None None 4 3.0
Edelweiss Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 30.17 34.08 R 29.04 vs D 31.13 R 20.4 vs D 22.46 R 16.69 vs D 18.73 R 0.0 vs D 0.0 R 13.19 vs D 14.74 -1.55 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 0.0 (10y) 1546.26 None None 3 3.0
Franklin India Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 1326.06 1458.79 R 30.76 vs D 31.82 R 24.41 vs D 25.34 R 18.27 vs D 19.19 R 17.38 vs D 18.44 R 18.17 vs D 17.23 0.94 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 16.03 (10y) 13791.5 None None 4 4.0
HDFC Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 1507.01 1630.73 R 30.49 vs D 31.34 R 27.9 vs D 28.72 R 18.89 vs D 19.62 R 17.32 vs D 18.17 R 18.87 vs D 16.74 2.13 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 16.03 (10y) 46021.4 None None 4 5.0
HSBC Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 170.96 188.5 R 31.9 vs D 32.96 R 19.43 vs D 20.39 R 15.31 vs D 16.18 R 15.08 vs D 15.9 R 15.4 vs D 15.54 -0.14 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 16.03 (10y) 3979.22 None None 4 2.0
ICICI Prudential Flexicap Fund TypeActive F-500 S&P BSE 500 Total Return Index 2024 14.91 15.41 R 27.81 vs D 29.21 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 17.61 vs D 19.19 -1.58 Bench: 26.65 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 13529.6 None None 1 3.0
Invesco India Flexi Cap Fund TypeActive F-500 S&P BSE 500 Total Return Index 2024 14.03 14.49 R 33.16 vs D 35.32 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 19.74 vs D 21.81 -2.07 Bench: 26.65 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 1313.92 None None 1 9.0
JM Flexicap Fund TypeActive F-500 S&P BSE 500 Total Return Index 2024 78.43 87.32 R 40.29 vs D 41.86 R 26.09 vs D 27.22 R 21.12 vs D 22.15 R 19.18 vs D 20.41 R 14.43 vs D 18.19 -3.76 Bench: 26.65 (1y)/ 20.29 (3y)/ 17.59 (5y)/ 16.14 (10y) 1229.63 None None 4 8.0
Kotak Flexicap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 68.33 75.96 R 24.08 vs D 25.19 R 17.65 vs D 18.75 R 15.37 vs D 16.47 R 17.11 vs D 18.27 R 14.37 vs D 17.02 -2.65 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 16.03 (10y) 44572.8 None None 2 0.0
LIC MF Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 84.91 92.16 R 26.29 vs D 27.49 R 16.55 vs D 17.36 R 14.55 vs D 15.63 R 13.18 vs D 14.45 R 7.24 vs D 11.59 -4.35 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 16.03 (10y) 938.15 None None 1 -1.0
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 13.58 14.22 R 30.88 vs D 33.21 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 13.85 vs D 16.1 -2.25 Bench: 27.01 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 1164.08 None None 1 7.0
Motilal Oswal Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 43.76 47.86 R 30.56 vs D 31.66 R 13.25 vs D 14.23 R 11.63 vs D 12.62 R 0.0 vs D 0.0 R 16.47 vs D 17.55 -1.08 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 0.0 (10y) 8880.17 None None 1 -2.0
Navi Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 20.28 22.64 R 24.39 vs D 26.69 R 18.24 vs D 20.53 R 15.32 vs D 17.61 R 0.0 vs D 0.0 R 13.75 vs D 16.06 -2.31 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 0.0 (10y) 247.72 None None 3 1.0
Nippon India Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 14.27 14.79 R 32.87 vs D 34.65 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 16.13 vs D 17.9 -1.77 Bench: 27.01 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 5743.96 None None 1 8.0
Parag Parikh Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 65.36 70.46 R 36.75 vs D 37.83 R 22.68 vs D 23.83 R 22.76 vs D 23.88 R 19.31 vs D 20.18 R 19.37 vs D 20.22 -0.85 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 16.03 (10y) 52206.6 None None 4 7.0
PGIM India Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 30.39 34.78 R 19.62 vs D 21.35 R 16.95 vs D 18.92 R 19.09 vs D 21.22 R 0.0 vs D 0.0 R 13.41 vs D 15.15 -1.74 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 0.0 (10y) 6092.23 None None 1 -1.0
Quant Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 83.94 91.64 R 30.78 vs D 32.6 R 31.67 vs D 32.89 R 26.83 vs D 28.13 R 22.99 vs D 23.95 R 15.0 vs D 20.4 -5.40 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 16.03 (10y) 2893.15 None None 4 10.0
Samco Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 11.65 11.99 R 24.72 vs D 26.58 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 8.34 vs D 9.99 -1.65 Bench: 27.01 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 795.57 None None 1 0.0
SBI Flexicap Fund TypeActive F-500 S&P BSE 500 Total Return Index 2024 93.94 103.58 R 22.83 vs D 23.9 R 17.23 vs D 18.31 R 15.28 vs D 16.34 R 16.95 vs D 18.03 R 13.05 vs D 16.69 -3.64 Bench: 26.65 (1y)/ 20.29 (3y)/ 17.59 (5y)/ 16.14 (10y) 19714.3 None None 2 -1.0
Shriram Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 19.04 20.94 R 26.74 vs D 28.96 R 15.95 vs D 18.06 R 13.31 vs D 15.38 R 0.0 vs D 0.0 R 13.02 vs D 15.08 -2.06 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 0.0 (10y) 71.5 None None 1 0.0
Sundaram Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 12.46 12.75 R 23.98 vs D 26.13 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 18.1 vs D 20.19 -2.09 Bench: 27.01 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 2145.27 None None 1 0.0
Tata Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 20.11 21.9 R 27.98 vs D 29.63 R 15.91 vs D 17.48 R 14.56 vs D 16.4 R 0.0 vs D 0.0 R 14.03 vs D 15.86 -1.83 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 0.0 (10y) 2644.07 None None 2 0.0
Taurus Flexi Cap Fund TypeActive F-500 S&P BSE 500 Total Return Index 2024 195.3 202.98 R 27.36 vs D 27.42 R 17.56 vs D 17.6 R 12.54 vs D 12.62 R 11.65 vs D 12.06 R 10.43 vs D 10.97 -0.54 Bench: 26.65 (1y)/ 20.29 (3y)/ 17.59 (5y)/ 16.14 (10y) 318.6 None None 1 -2.0
Union Flexi Cap Fund TypeActive F-500 S&P BSE 500 Total Return Index 2024 43.27 47.34 R 27.4 vs D 28.85 R 19.91 vs D 21.19 R 18.38 vs D 19.46 R 14.17 vs D 15.13 R 12.36 vs D 14.22 -1.86 Bench: 26.65 (1y)/ 20.29 (3y)/ 17.59 (5y)/ 16.14 (10y) 1864.71 None None 4 1.0
UTI Flexi Cap Fund TypeActive F-500 NIFTY 500 Total Return Index 2024 277.57 294.61 R 19.52 vs D 20.45 R 11.32 vs D 12.2 R 15.28 vs D 16.1 R 15.19 vs D 15.85 R 12.73 vs D 14.99 -2.26 Bench: 27.01 (1y)/ 20.19 (3y)/ 17.44 (5y)/ 16.03 (10y) 26425.9 None None 2 -4.0
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund TypeActive F-500 S&P BSE 500 Total Return Index 2024 13.71 14.02 R 31.11 vs D 33.24 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 24.95 vs D 26.97 -2.02 Bench: 26.65 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 2909.97 None None 1 7.0
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund TypeActive M-150 NIFTY Midcap 150 Total Return Index 2024 633.88 697.07 R 40.1 vs D 41.31 R 25.56 vs D 26.67 R 17.32 vs D 18.38 R 18.4 vs D 19.45 R 21.55 vs D 17.3 4.25 Bench: 45.13 (1y)/ 30.33 (3y)/ 23.09 (5y)/ 21.94 (10y) 4944.83 None None 0 -3.0
Axis Midcap Fund TypeActive M-150 S&P BSE 150 MidCap Total Return Index 2024 85.85 98.2 R 28.98 vs D 30.4 R 19.47 vs D 20.95 R 19.24 vs D 20.77 R 19.76 vs D 21.28 R 18.17 vs D 19.55 -1.38 Bench: 42.8 (1y)/ 29.61 (3y)/ 22.9 (5y)/ 21.75 (10y) 24565.7 None None 1 -5.0
Bandhan Midcap Fund TypeActive M-150 S&P BSE 150 MidCap Index 2024 13.48 13.79 R 36.71 vs D 38.99 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 24.28 vs D 26.39 -2.11 Bench: 0.0 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 1022.4 None None 1 39.0
Baroda BNP Paribas Midcap Fund TypeActive M-150 NIFTY Midcap 150 Total Return Index 2024 79.72 92.78 R 32.59 vs D 34.56 R 25.07 vs D 26.97 R 20.68 vs D 22.46 R 19.41 vs D 21.13 R 12.22 vs D 20.01 -7.79 Bench: 45.13 (1y)/ 30.33 (3y)/ 23.09 (5y)/ 21.94 (10y) 1676.67 None None 2 -3.0
Canara Robeco Mid Cap Fund TypeActive M-150 S&P BSE 150 MidCap Total Return Index 2024 13.01 13.23 R 31.22 vs D 33.29 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 0.0 vs D 0.0 R 27.53 vs D 29.52 -1.99 Bench: 42.8 (1y)/ 0.0 (3y)/ 0.0 (5y)/ 0.0 (10y) 1885.93 None None 0 -9.0
DSP Midcap Fund TypeActive M-150 NIFTY Midcap 150 Total Return Index 2024 119.89 131.4 R 38.37 vs D 39.68 R 18.84 vs D 20.01 R 17.97 vs D 19.11 R 19.25 vs D 20.27 R 15.59 vs D 18.37 -2.78 Bench: 45.13 (1y)/ 30.33 (3y)/ 23.09 (5y)/ 21.94 (10y) 16811.5 None None 1 -5.0
